# Precios de proxies.

Source: https://ipvolt.com/es/pricing
Markdown: https://ipvolt.com/es/pricing.md
Language: es

[Inicio](https://ipvolt.com/es.md) / Precios

Un dispositivo dedicado en la red de un operador móvil. Rota su IP cuando quieras o de forma programada. Alquílalo por un día o por 30 días, paga con cripto y nada se renueva solo.

Nada se renueva solo. Si un dispositivo falla y no podemos repararlo ni sustituirlo, abonamos en tu saldo la parte no usada del alquiler, en proporción a las horas.

## Proxies móviles

Prueba cualquier operador durante un día desde US$9.

| País | Operador | 1 día | 30 días |
| --- | --- | --- | --- |
| Alemania | O2 | [US$9](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=DE&plan=day&carrier=O2) | [US$119](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=DE&plan=month&carrier=O2) (US$3.97/día) |
| Alemania | Vodafone | [US$9](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=DE&plan=day&carrier=Vodafone%20Germany) | [US$129](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=DE&plan=month&carrier=Vodafone%20Germany) (US$4.30/día) |
| Alemania | 1&1 | [US$9](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=DE&plan=day&carrier=1%261) | [US$119](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=DE&plan=month&carrier=1%261) (US$3.97/día) |
| Estados Unidos | Verizon | [US$19](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=US&plan=day&carrier=Verizon) | [US$139](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=US&plan=month&carrier=Verizon) (US$4.63/día) |
| Estados Unidos | T-Mobile 5G | [US$19](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=US&plan=day&carrier=T-Mobile%205G) | [US$149](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=US&plan=month&carrier=T-Mobile%205G) (US$4.97/día) |
| Estados Unidos | T-Mobile | [US$19](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=US&plan=day&carrier=T-Mobile) | [US$139](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=US&plan=month&carrier=T-Mobile) (US$4.63/día) |
| Reino Unido | Three | [US$14](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=GB&plan=day&carrier=Three) | [US$100](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=GB&plan=month&carrier=Three) (US$3.33/día) |
| Francia | SFR | [US$9](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=FR&plan=day&carrier=SFR) | [US$100](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=FR&plan=month&carrier=SFR) (US$3.33/día) |
| Francia | Free | [US$12](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=FR&plan=day&carrier=Free) | [US$100](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=FR&plan=month&carrier=Free) (US$3.33/día) |
| Países Bajos | Vodafone | [US$9](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=NL&plan=day&carrier=Vodafone%20NL) | [US$139](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=NL&plan=month&carrier=Vodafone%20NL) (US$4.63/día) |
| Países Bajos | Odido | [US$9](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=NL&plan=day&carrier=Odido%20NL) | [US$139](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=NL&plan=month&carrier=Odido%20NL) (US$4.63/día) |
| Polonia | Play | [US$9](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=PL&plan=day&carrier=Play) | [US$100](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=PL&plan=month&carrier=Play) (US$3.33/día) |
| Singapur | Singtel | [US$19](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=SG&plan=day&carrier=Singtel) | [US$119](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=SG&plan=month&carrier=Singtel) (US$3.97/día) |
| Singapur | M1 | [US$19](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=SG&plan=day&carrier=M1) | [US$119](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=SG&plan=month&carrier=M1) (US$3.97/día) |
| Nueva Zelanda | One NZ | [US$12](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=NZ&plan=day&carrier=OneNZ) | [US$129](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=NZ&plan=month&carrier=OneNZ) (US$4.30/día) |
| Georgia | Magti | [US$9](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=GE&plan=day&carrier=Magti) | [US$109](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=GE&plan=month&carrier=Magti) (US$3.63/día) |

Precios del 2 de noviembre de 2026. El checkout muestra el precio actual y todos los operadores disponibles.

Nada se renueva solo. Si un dispositivo falla y no podemos repararlo ni sustituirlo, abonamos en tu saldo la parte no usada del alquiler, en proporción a las horas.

### Cada alquiler incluye

- Rotación de IP cuando quieras desde el panel, o programada hasta cada 60 segundos, en los dispositivos que lo admiten. El operador asigna la nueva IP y puede devolver la misma.
- Si un dispositivo falla y no podemos repararlo ni sustituirlo, abonamos en tu saldo la parte no usada del alquiler, en proporción a las horas.

Los alquileres ya iniciados no se reembolsan, salvo en los casos que recoge la [Política de pagos y reembolsos (en inglés)](https://ipvolt.com/refunds).

[Proxies móviles: configuración y preguntas](https://ipvolt.com/es/mobile-proxies.md)

[Comprar un proxy móvil](https://ipvolt.com/dashboard/mobile): elige país, operador y duración (1 o 30 días) en el panel de cliente, inicia sesión o crea una cuenta y paga. Este documento no crea ningún pedido.

## Cada proxy móvil

- Un dispositivo dedicado en la red de un operador móvil. Rota su IP cuando quieras o de forma programada.
- Funciona con HTTP y SOCKS5.
- Tu endpoint y tus credenciales aparecen en tu panel, listos para cURL, Python, Node.js o Playwright.

## Proxies residenciales

Próximamente, desde US$2.40/GB: US$4/GB hasta 24 GB, US$3.60 desde 25 GB, US$3.20 desde 50 GB, US$2.80 desde 100 GB y US$2.40 desde 250 GB. Selección de país, HTTP y SOCKS5, sesiones persistentes o rotativas.

[Unirme a la lista](https://ipvolt.com/es#waitlist-closing): Únete mediante el formulario del sitio. Este documento no envía ningún registro.

[Sobre los proxies residenciales (en inglés)](https://ipvolt.com/residential-proxies.md)

## Pago

- Con criptomonedas, a través de nuestra pasarela de pago OxaPay: Tether (USDT), USD Coin (USDC), Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), entre otras. Los pagos con tarjeta llegarán pronto.
- Nada se renueva automáticamente. Un alquiler móvil termina con el periodo que elegiste, y puedes renovarlo desde el panel.
- Los precios están en dólares estadounidenses.

## ¿Ya tienes una cuenta?

Inicia sesión para comprar, añadir fondos y gestionar tus proxies.

[Abrir tu panel](https://ipvolt.com/dashboard)
