# Цены на прокси.

Source: https://ipvolt.com/ru/pricing
Markdown: https://ipvolt.com/ru/pricing.md
Language: ru

[Главная](https://ipvolt.com/ru.md) / Цены

Выделенное устройство в сети мобильного оператора. Ротация IP по запросу или по расписанию. Арендуйте его на день или на 30 дней, платите криптовалютой — ничего не продлевается само.

Ничего не продлевается само. Если устройство выйдет из строя и мы не сможем его починить или заменить, мы вернём на ваш баланс неиспользованную часть аренды пропорционально часам.

## Мобильные прокси

Попробуйте любого оператора на день — от $9.

| Страна | Оператор | 1 день | 30 дней |
| --- | --- | --- | --- |
| Германия | O2 | [$9](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=DE&plan=day&carrier=O2) | [$119](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=DE&plan=month&carrier=O2) ($3.97/день) |
| Германия | Vodafone | [$9](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=DE&plan=day&carrier=Vodafone%20Germany) | [$129](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=DE&plan=month&carrier=Vodafone%20Germany) ($4.30/день) |
| Германия | 1&1 | [$9](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=DE&plan=day&carrier=1%261) | [$119](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=DE&plan=month&carrier=1%261) ($3.97/день) |
| США | Verizon | [$19](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=US&plan=day&carrier=Verizon) | [$139](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=US&plan=month&carrier=Verizon) ($4.63/день) |
| США | T-Mobile 5G | [$19](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=US&plan=day&carrier=T-Mobile%205G) | [$149](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=US&plan=month&carrier=T-Mobile%205G) ($4.97/день) |
| США | T-Mobile | [$19](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=US&plan=day&carrier=T-Mobile) | [$139](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=US&plan=month&carrier=T-Mobile) ($4.63/день) |
| Великобритания | Three | [$14](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=GB&plan=day&carrier=Three) | [$100](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=GB&plan=month&carrier=Three) ($3.33/день) |
| Франция | SFR | [$9](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=FR&plan=day&carrier=SFR) | [$100](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=FR&plan=month&carrier=SFR) ($3.33/день) |
| Франция | Free | [$12](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=FR&plan=day&carrier=Free) | [$100](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=FR&plan=month&carrier=Free) ($3.33/день) |
| Нидерланды | Vodafone | [$9](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=NL&plan=day&carrier=Vodafone%20NL) | [$139](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=NL&plan=month&carrier=Vodafone%20NL) ($4.63/день) |
| Нидерланды | Odido | [$9](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=NL&plan=day&carrier=Odido%20NL) | [$139](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=NL&plan=month&carrier=Odido%20NL) ($4.63/день) |
| Польша | Play | [$9](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=PL&plan=day&carrier=Play) | [$100](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=PL&plan=month&carrier=Play) ($3.33/день) |
| Сингапур | Singtel | [$19](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=SG&plan=day&carrier=Singtel) | [$119](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=SG&plan=month&carrier=Singtel) ($3.97/день) |
| Сингапур | M1 | [$19](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=SG&plan=day&carrier=M1) | [$119](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=SG&plan=month&carrier=M1) ($3.97/день) |
| Новая Зеландия | One NZ | [$12](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=NZ&plan=day&carrier=OneNZ) | [$129](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=NZ&plan=month&carrier=OneNZ) ($4.30/день) |
| Грузия | Magti | [$9](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=GE&plan=day&carrier=Magti) | [$109](https://ipvolt.com/dashboard/mobile?country=GE&plan=month&carrier=Magti) ($3.63/день) |

Цены на 2 ноября 2026 года. При оформлении заказа показываются актуальная цена и все операторы в наличии.

Ничего не продлевается само. Если устройство выйдет из строя и мы не сможем его починить или заменить, мы вернём на ваш баланс неиспользованную часть аренды пропорционально часам.

### В каждую аренду входит

- Ротация IP по запросу из панели управления или по расписанию, вплоть до раза в 60 секунд, на устройствах, которые это поддерживают. Новый IP назначает оператор, и он может совпасть с прежним.
- Если устройство выйдет из строя и мы не сможем его починить или заменить, неиспользованная часть аренды будет зачислена на ваш баланс пропорционально часам.

Начатая аренда не возвращается, кроме случаев, перечисленных в [Правилах оплаты и возвратов (на английском)](https://ipvolt.com/refunds).

[Мобильные прокси: подключение и вопросы](https://ipvolt.com/ru/mobile-proxies.md)

[Купить мобильный прокси](https://ipvolt.com/dashboard/mobile): выберите страну, оператора и срок (1 или 30 дней) в панели управления, войдите или создайте аккаунт и оплатите. Этот документ не оформляет заказ.

## Каждый мобильный прокси

- Выделенное устройство в сети мобильного оператора. Ротация IP по запросу или по расписанию.
- Работает по HTTP и SOCKS5.
- Адрес подключения и учётные данные появляются в панели управления — их можно сразу использовать в cURL, Python, Node.js или Playwright.

## Резидентные прокси

Скоро, от $2.40/ГБ: $4/ГБ до 24 ГБ, $3.60 от 25 ГБ, $3.20 от 50 ГБ, $2.80 от 100 ГБ и $2.40 от 250 ГБ. Выбор страны, HTTP и SOCKS5, sticky-сессии или ротация.

[Записаться](https://ipvolt.com/ru#waitlist-closing): Используйте форму на сайте. Этот документ не отправляет заявку.

[О резидентных прокси (на английском)](https://ipvolt.com/residential-proxies.md)

## Оплата

- Криптовалюта через платёжную страницу OxaPay: Tether (USDT), USD Coin (USDC), Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) и другие. Оплата картой скоро появится.
- Ничего не продлевается автоматически. Аренда мобильного прокси заканчивается вместе с выбранным сроком, продлить её можно из панели управления.
- Цены указаны в долларах США.

## Уже есть аккаунт?

Войдите, чтобы покупать прокси, пополнять баланс и управлять устройствами.

[Открыть панель управления](https://ipvolt.com/dashboard)
